Bienvenido a Cintadecorrer.com: Regístrate Iniciar sesión
Comparación de Remos
DKN, KETTLER, TUNTURI,
MODELOS |
CARACTERÍSTICAS |
|||||||||||
| Nombre | Precio € | Dimensiones | Otros | Pantallas display | Peso máximo usuario | Sistema de resistencia | Volante de resistencia | Dimensiones plegado | Garantía | Nuestra Opinion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KETTLER Cup 100 | 239,00 | L=122 x A=86 x H=20 cm | Remo latino, movimiento de codos cerrados. | LCD: Tiempo y remadas (contemporáneamente). | 110 Kg | Hidraúlico, ajuste manual | no | no | 2 años | ||
|
KETTLER Favorit | 399,00 | L=124 x A=78 x H=26 cm | Movimiento de sillín: 69 cm | LCD: Tiempo, distancia, remadas, remadas por minuto, consumo de calorías y pulsaciones. | 130 Kg | Hidráulico, ajuste manual | no | no | 2 años | ||
|
DKN R200 | 399,00 | L=191 x A=59 x H=50 cm | LCD: Tiempo, remadas, remadas/min, calorías consumidas y pulsaciones. | 120 Kg | Magnético, 8 niveles de ajuste manual. | 8 Kg | H=153 x L=62 x A=59 cm | 2 años | 8 Kg de volante para un ejercicio potente y confortable. | ||
|
KETTLER Kadett | 521,00 | L=150 x A=170 x H=46 cm | Movimiento del sillín: 61 cm | LCD: Tiempo, remadas, frecuencia de remadas, calorías consumidas, pulsaciones. | 130 Kg | Hidráulico, 12 niveles de ajuste manual | No | L=150 x A=50 x H=46 cm | 2 años | ||
|
TUNTURI R25 | 595,00 | L=201 x A=53 x H=65 cm | Movimiento de sillín: 70 cm | LCD 5,5 ": Velocidad, tiempo, distancia, Remadas por min, calorías y ritmo cardíaco. | 135 Kg | Magnético, ajuste manual | 6 Kg | H=124 x L=102 x A=53 cm | 2 años | ||
|
KETTLER Cambridge | 629,00 | L=210 x A=56 x H=90 cm | Movimiento de sillín: 70 cm | LCD: Tiempo, distancia, Remadas y calorías consumidas. | 130 Kg | Magnético, 8 niveles de ajuste manual. | 4 Kg | H=135 x L=80 x A=56 cm | 2 años | ||
|
KETTLER Axos Rower | 639,00 | L=210 x A=56 x H=90 cm | Movimiento de sillín: 70 cm | LCD: Tiempo, distancia, Remadas y calorías consumidas. | 130 Kg | Magnético, 8 niveles de ajuste manual. | 4 Kg | no | 2 años | Ideal para iniciar a ejercitarse con el Remo de tiro frontal. | |
|
DKN R-400 | 649,00 | L=250 x A=59 x H=96 cm | LCD: Tiempo/500m, metros, Watt/calorías, Remadas y pulsaciones. | 140 Kg | Aero/magnético, 16 niveles de ajuste digital | 11 Kg | n.d. | 2 años | Confortable y robusto modelo DKN, provisto de programas y de guardado vertical. | ||
|
KETTLER Stroker | 659,00 | L=218 x A=60 x H=98 cm | Movimiento sillín: 70 cm | LCD: Velocidad, tiempo, distancia, calorías consumidas, frecuencia cardíaca, perfil de resistencia. | 130 Kg | Magnético | 4 Kg | H=141 x A=60 x H=103 cm | 2 años | ||
|
KETTLER Coach M | 899,00 | L=206 x A=52.5 x H=67 cm | Movimiento sillín: 93 cm | LCD: Tiempo, distancia, remadas, frecuencia de remadas, calorías consumidas, frecuencia cardíaca, scan. | 130 Kg | Magnético, ajuste manual | 6 Kg | H=206 x L=67 x A=52.5 cm | 2 años | ||
|
TUNTURI R35 | 960,00 | L=197 x A=50 x H=66 cm | Movimiento de sillín: 90 cm | LCD 5,5": Velocidad, tiempo, distancia, Remadas por min, calorías y ritmo cardíaco. | 135 Kg | Magnético, ajuste manual | 8 Kg | H=159 x L=35 x A=50 cm | 2 años | ||
|
TUNTURI R60 | 1140,00 | L=197 x A=50 x H=66 cm | Movimiento de sillín: 90 cm | LCD 5,5": Velocidad, tiempo, distancia, Remadas por min, calorías y ritmo cardíaco. | 135 Kg | Magnético, servo ajuste | 8 Kg | H=159 x L=35 x A=50 cm | 2 años | ||
|
KETTLER Coach E ergómetro | 1337,00 | L=206 x A=52,5 x H=67 cm | Movimiento de sillín: 93 cm | LCD: Tiempo, distancia, remadas, frecuencia de remadas, calorías consumidas, temperatura ambiente, frecuencia cardíaca, scan. | 130 Kg | Inducción electromagnética, ajuste en Watt (500 W máx.) | 6 Kg | H=206 x A=52,5 L=67 cm | 2 años | ||
Otros Tablas de comparación: Bicicletas elipticas | Bicicletas estaticas | Bicicletas spinning | Cintas de correr | Maquinas musculacion | Plataformas vibratorias |
