Bienvenido a Cintadecorrer.com: Regístrate Iniciar sesión
Comparación de Plataformas vibratorias
COMPEX, DKN, FASSI, FREEMOTION, GALILEO, HALLEY FITNESS, POWER PLATE, TUNTURI, VIBROSPORT & WELLNESS, WELL-NET, WESLO,
MODELOS - GLOBUS |
CARACTERÍSTICAS |
||||||||||||||
| Nombre | Precio € | Amplitud de vibración | Dimensiones | Frecuencia | Pantallas display | Peso máximo de usuario | Potencia | Programas | Superficie Vibración | Timer | Tipo Vibración | Garantía | Nuestra Opinion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GLOBUS Wave 100 | 599,00 | 0-13 mm | 56 x 50 H=120 cm | 1 - 30 (saltos 1 Hz) | LCD: programa, tiempo, frecuencia | 150 Kg | 200 W | 3 + 1 manual | 50 x 33 cm | n.d. | Oscilante / basculante | 2 años | ||
|
GLOBUS My Power 300 | 899,00 | 0,5-1 y 1-2 mm | 75 x 65 H=142 cm | 35-40-45-50 Hz | LED: programa, tiempo, frecuencia + display en columna | 120 Kg | 200 W | 5 | 55 x 65 cm | 30 - 90 - 180 seg | Vertical | 2 años | ||
|
GLOBUS Physio Wave 200
|
1490,00 | 0 -14 mm | 69 x 70 H=169 cm | 5 -30 Hz (pasos de 1 Hz) | LCD: programa, tiempo, frecuencia. | 120 Kg | 450 W | 19 + 1 manual | 64 x 34 cm | 5 - 255 seg | Basculante | 2 años | La preferida de nuestras clientas. Una plataforma basculante para el hogar hecha en Italia. Óptima relación calidad/precio. Cómoda superficie de vibración. Variedad de programas para complementar los tratamientos de estética. | |
|
GLOBUS Physio Wave 700 | 3499,00 | 0 - 13 mm | 85 x 67 H=135 cm | 0 - 30 Hz (pasos de 1 Hz) | Touch screen de 7" | 120 Kg | 500 W | 200 + 1 manual | 64 x 34 cm | 2 - 255 seg (pasos de 1 seg) | Basculante | 2 años | ||
|
GLOBUS Physio Wave 500 | 3900,00 | 0 -13 mm | 85 x 67 H=135 cm | 5 -30 Hz (pasos de 1 hz) | LCD Touch Screen de 7" | 150 Kg | 400 W | 49 + 1 manual | 64 x 34 cm | 2 - 255 seg, (pasos de 1 seg) | Basculante | 2 años | ||
|
GLOBUS Physio Plate My Fit | 5490,00 | 2 - 4 mm | 90 x 81 H=153 cm | 15 a 70 Hz | Display touch screen de 7" | 150 Kg | 500 W x 2 | 200 + 1 manual | 80 x 42 cm | 2 - 255 seg, (pasos de 1 seg) | Vertical | 2 años | ||
|
GLOBUS Physio Plate Fit | 6990,00 | 2 - 4 mm | 90 x 81 H=153 cm | 15 - 70 Hz (pasos de 1 Hz) | LCD Touch screen de 7" | 150 Kg | 500 W | 200 + 1 manual + 1 usuraio | 80 x 42 cm | 1 - 250 seg | Vertical | 2 años | ||
|
GLOBUS Physio Plate My Gold | 8990,00 | 2-3 y 4-6 mm | 97 x 79 H=156 cm | 15 a 70 Hz (pasos de 1 Hz) | Maxi LCD Touch Screen de 7" | 150 Kg | 200 W x 2 | Sport:6, Fitness:5, Belleza:4, Estética:4, Rehabilitación:5 + Personal trainer | 94 x 64 cm | 2 - 255 seg, (pasos de 1 seg) | Vertical | 2 años | ||
|
GLOBUS Physio Plate Gold | 10490,00 | 2-4 a 3-6 mm | 97 x 79 H=156 cm | 15 a 70 (pasos de 1 Hz) | LCD Touch Screen de 7" | 150 Kg | 500 W | 200 personalizables | 94 x 64 cm | 2 - 255 seg (pasos de 1 seg) | Vertical | 2 años | Con la Physio Key inlcuída que permite generar protocolos de trabajo para distintos usuarios. Personalizando así el trabajo de cada cliente o paciente. | |
Otros Tablas de comparación: Bicicletas elipticas | Bicicletas estaticas | Bicicletas spinning | Cintas de correr | Maquinas musculacion | Remos |
