Bienvenido a Cintadecorrer.com: Regístrate Iniciar sesión
Comparación de Maquinas musculacion
DKN, HALLEY FITNESS, KETTLER, NordicTrack,
MODELOS - TUNTURI |
CARACTERÍSTICAS |
||||||||
| Nombre | Precio € | Dimensiones | Peso máximo de usuario | Tensión máxima | Ejercicios | Garantía | Nuestra Opinion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TUNTURI Platinum Adjustable Bench | 940,00 | n.d. | 150 Kg | n.d. | Banca | 1 año | Robusto y de doble ajuste de la inclinación, elegante tapizado. | |
|
TUNTURI Platinum Leg Press | 1080,00 | n.d. | 150 Kg | n.d. | Press de piernas | 1 año | Estación para press de piernas que funciona sólo junto a la multiestación Lower Body | |
|
TUNTURI Platinum Lower Body | 3190,00 | H=190,62 x L=200,8 x A=119,3 cm | 150 Kg | Columna: 80 Kg para una resistencia de 300 Kg | Leg Developper | 1 año | Multiestación profesional para el desarrollo de piernas con columna de pesos protegida y banca de respaldo ajustable | |
|
TUNTURI Platinum Cable Cross | 3990,00 | H=218,88 cm | 150 Kg | 2 x 80 Kg (160 Kg) | Estación de polea doble, Empuñaduras para ejercicios de barra, Agarres para polea alta. | 1 año | Excelente estación para ejercicios de parado y sentado con 80 Kg de peso por polea. | |
|
TUNTURI Platinum Upper Body | 4150,00 | H=210.9 x L=144.9 x A=119.3 cm | 150 Kg | 100 Kg | Bench Press, Polea Alta, Sistema de cables para brazos 3D | 1 año | ||
Otros Tablas de comparación: Bicicletas elipticas | Bicicletas estaticas | Bicicletas spinning | Cintas de correr | Plataformas vibratorias | Remos |
