Bienvenido a Cintadecorrer.com: Regístrate Iniciar sesión
Comparación de Maquinas musculacion
DKN, HALLEY FITNESS, NordicTrack, TUNTURI,
MODELOS - KETTLER |
CARACTERÍSTICAS |
||||||||
| Nombre | Precio € | Dimensiones | Peso máximo de usuario | Tensión máxima | Ejercicios | Garantía | Nuestra Opinion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KETTLER Axos Fitmaster | 799,00 | H=200 x L=170 x A=109 cm | 130 Kg | Columna: 60 Kg | Butterfly, Polea Alta con barra latissimus, Polea baja, Bench Press, Leg Developper | 2 años | Serie Axos con columna de pesos protegida | |
|
KETTLER Fitmaster 300 | 799,00 | H=197 x L=146 x A=107 cm | 130 Kg | Columna: 60 Kg | Butterfly, Polea Alta con barra latissimus, Polea baja, Bench Press, Leg Developper | 2 años | ||
|
KETTLER Multigym | 809,00 | H=200 x L=181 x A=109 cm | 130 Kg | Columna: 80 Kg | Butterfly, Polea Alta con barra latissimus, Polea baja, Bench Press, Leg Developper, Cuerda superior para Abdominales o Remo | 2 años | ||
|
KETTLER Kinetic F3 | 1399,00 | H=215 x L=180 x A=106 cm | 150 Kg | Columna: 80 Kg (extensible a 100 Kg) | Bench Press, Polea Alta con barra latissimus, Polea baja, Leg Developper, Sistema flexmotion 3D: Butterfly / Cuerda superior para Abdominales / Remo y otros. | 2 años | ||
|
KETTLER Kinetic F5 | 2089,00 | H=215 x L=180 x A=136 cm | 150 Kg. | Columna: 80 Kg (extensible a 100 kg) | Bench Press, Butterfly, Polea Alta con barra latissimus, Polea baja, Leg Developper, Cuerda superior para Abdominales y Remo sentados, Estación de polea doble. | 2 años | ||
|
KETTLER Kinetic F7 | 2729,00 | H=215 x L=200 x A=200 cm | 150 Kg | Columna: 80 Kg (extensible a 100 kg) | Estación de Press de Piernas, Estación de Polea doble, Bench Press, Butterfly, Polea Alta con barra latissimus, Polea baja, Leg Developper, Cuerda superior para Abdominales y Remo sentados. | 2 años | ||
Otros Tablas de comparación: Bicicletas elipticas | Bicicletas estaticas | Bicicletas spinning | Cintas de correr | Plataformas vibratorias | Remos |
