Bienvenido a Cintadecorrer.com: Regístrate Iniciar sesión
Comparación de Maquinas musculacion
HALLEY FITNESS, KETTLER, NordicTrack, TUNTURI,
MODELOS - DKN |
CARACTERÍSTICAS |
||||||||
| Nombre | Precio € | Dimensiones | Peso máximo de usuario | Tensión máxima | Ejercicios | Garantía | Nuestra Opinion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DKN Slant Board | 79,00 | H=65,5 x L=144 x A=33 cm | 110 Kg | n.d. | Abdominales con pesos | 2 años | ||
|
DKN Flat Bench | 99,00 | H=58 x L=142 x A=45 cm | 120 Kg | n.d. | Banca | 2 años | ||
|
DKN Squat Tower | 149,00 | H=213 x L=108 x A=93 cm | 120 Kg | n.d. | Squat (sentadillas) y Levantamiento. Puede combinarse con banco. | 2 años | ||
|
DKN E-Glider | 169,00 | H=147 x L=155 x A=84 cm | 120 Kg | n.d. | Musculatura abdominal completa | 2 años | ||
|
DKN Power Tower | 249,00 | H=213 x L=109 x A=93 cm | 120 Kg | n.d. | Dominadas y abdominales | 2 años | Ideal para ejercitarse en casa y sin necesidad de pesos | |
|
DKN Olympic Bench | 279,00 | H=170 x L=116 x A=180 cm | 150 Kg | (los pesos se adquieren separadamente) | Press de Banca y Leg Developer | 2 años | Ideal para entrenar pectorales y cuádriceps, robusta estructura para un usuario de 150 kg | |
|
DKN Studio 7300 | 499,00 | H=210 x L=130 x A=105 cm | 150 Kg | Columna: 45 Kg + 15 Kg (OPCIONALES) | Butterfly, Polea alta con Lat bar, Polea baja, Press de Banca, Leg Developer y Banco de predicador o Scott. | 2 años | ||
Otros Tablas de comparación: Bicicletas elipticas | Bicicletas estaticas | Bicicletas spinning | Cintas de correr | Plataformas vibratorias | Remos |
