Bienvenido a Cintadecorrer.com: Regístrate Iniciar sesión
Comparación de Maquinas musculacion
DKN, HALLEY FITNESS, KETTLER, NordicTrack, TUNTURI,
MODELOS |
CARACTERÍSTICAS |
||||||||
| Nombre | Precio € | Dimensiones | Peso máximo de usuario | Tensión máxima | Ejercicios | Garantía | Nuestra Opinion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DKN Slant Board | 79,00 | H=65,5 x L=144 x A=33 cm | 110 Kg | n.d. | Abdominales con pesos | 2 años | ||
|
DKN Flat Bench | 99,00 | H=58 x L=142 x A=45 cm | 120 Kg | n.d. | Banca | 2 años | ||
|
DKN Squat Tower | 149,00 | H=213 x L=108 x A=93 cm | 120 Kg | n.d. | Squat (sentadillas) y Levantamiento. Puede combinarse con banco. | 2 años | ||
|
DKN E-Glider | 169,00 | H=147 x L=155 x A=84 cm | 120 Kg | n.d. | Musculatura abdominal completa | 2 años | ||
|
DKN Power Tower | 249,00 | H=213 x L=109 x A=93 cm | 120 Kg | n.d. | Dominadas y abdominales | 2 años | Ideal para ejercitarse en casa y sin necesidad de pesos | |
|
DKN Olympic Bench | 279,00 | H=170 x L=116 x A=180 cm | 150 Kg | (los pesos se adquieren separadamente) | Press de Banca y Leg Developer | 2 años | Ideal para entrenar pectorales y cuádriceps, robusta estructura para un usuario de 150 kg | |
|
DKN Studio 7300 | 499,00 | H=210 x L=130 x A=105 cm | 150 Kg | Columna: 45 Kg + 15 Kg (OPCIONALES) | Butterfly, Polea alta con Lat bar, Polea baja, Press de Banca, Leg Developer y Banco de predicador o Scott. | 2 años | ||
|
KETTLER Fitmaster 300 | 599,00 | H=197 x L=146 x A=107 cm | 130 Kg | Columna: 60 Kg | Butterfly, Polea Alta con barra latissimus, Polea baja, Bench Press, Leg Developper | 2 años | ||
|
HALLEY FITNESS Homegym 3.5 | 749,00 | H=220 x L=131 x A=95 cm | 110 Kg | Columna: 45 Kg | Butterfly, Polea alta con Lat bar, Press de Banca, Leg Developer | 2 años | ||
|
KETTLER Axos Fitmaster | 799,00 | H=200 x L=170 x A=109 cm | 130 Kg | Columna: 60 Kg | Butterfly, Polea Alta con barra latissimus, Polea baja, Bench Press, Leg Developper | 2 años | Serie Axos con columna de pesos protegida | |
|
KETTLER Multigym | 809,00 | H=200 x L=181 x A=109 cm | 130 Kg | Columna: 80 Kg | Butterfly, Polea Alta con barra latissimus, Polea baja, Bench Press, Leg Developper, Cuerda superior para Abdominales o Remo | 2 años | ||
|
TUNTURI Platinum Adjustable Bench | 940,00 | n.d. | 150 Kg | n.d. | Banca | 1 año | Robusto y de doble ajuste de la inclinación, elegante tapizado. | |
|
TUNTURI Platinum Leg Press | 1150,00 | n.d. | 150 Kg | n.d. | Press de piernas | 1 año | Estación para press de piernas que funciona sólo junto a la multiestación Lower Body | |
|
KETTLER Kinetic F3 | 1399,00 | H=215 x L=180 x A=106 cm | 150 Kg | Columna: 80 Kg (extensible a 100 Kg) | Bench Press, Polea Alta con barra latissimus, Polea baja, Leg Developper, Sistema flexmotion 3D: Butterfly / Cuerda superior para Abdominales / Remo y otros. | 2 años | ||
|
NordicTrack Cable Cross | 1490,00 | H=272 x L=227 x A=88 cm | n.d. | 90 Kg | Parte superior del cuerpo: Press de hombros, press de bisceps, Lat pull down, Push-pull y otros. | 2 años | ||
|
KETTLER Kinetic F5 | 2089,00 | H=215 x L=180 x A=136 cm | 150 Kg. | Columna: 80 Kg (extensible a 100 kg) | Bench Press, Butterfly, Polea Alta con barra latissimus, Polea baja, Leg Developper, Cuerda superior para Abdominales y Remo sentados, Estación de polea doble. | 2 años | ||
|
KETTLER Kinetic F7 | 2729,00 | H=215 x L=200 x A=200 cm | 150 Kg | Columna: 80 Kg (extensible a 100 kg) | Estación de Press de Piernas, Estación de Polea doble, Bench Press, Butterfly, Polea Alta con barra latissimus, Polea baja, Leg Developper, Cuerda superior para Abdominales y Remo sentados. | 2 años | ||
|
TUNTURI Platinum Lower Body | 3210,00 | H=190,62 x L=200,8 x A=119,3 cm | 150 Kg | Columna: 80 Kg para una resistencia de 300 Kg | Leg Developper | 1 año | Multiestación profesional para el desarrollo de piernas con columna de pesos protegida y banca de respaldo ajustable | |
|
TUNTURI Platinum Cable Cross | 3990,00 | H=218,88 cm | 150 Kg | 2 x 80 Kg (160 Kg) | Estación de polea doble, Empuñaduras para ejercicios de barra, Agarres para polea alta. | 1 año | Excelente estación para ejercicios de parado y sentado con 80 Kg de peso por polea. | |
|
TUNTURI Platinum Upper Body | 4185,00 | H=210.9 x L=144.9 x A=119.3 cm | 150 Kg | 100 Kg | Bench Press, Polea Alta, Sistema de cables para brazos 3D | 1 año | ||
Otros Tablas de comparación: Bicicletas elipticas | Bicicletas estaticas | Bicicletas spinning | Cintas de correr | Plataformas vibratorias | Remos |
