Bienvenido a Cintadecorrer.com:
¡Regístrese y descubra los beneficios! (¿Ya está registrado? ¡Identifíquese!)
Comparación de Cintas de correr
DKN, HORIZON FITNESS, KETTLER, NordicTrack, ProForm, REEBOK, TREO, TUNTURI, WESLO,
MODELOS |
CARACTERÍSTICAS |
||||||||||||||
| Nombre | Precio € | Peso | Dimensiones | Dimensiones plegado | Velocidad / Potencia | Elevación | Superficie de carrera | Peso máximo de usuario | Control de pulso | Amortiguación | Pantallas display | Programas | Valoración | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WESLO Weslo Compact XS | 405,88 | 60 Kg. | L=165 x A=75 X H=120 cm | L=70 x A=75 x H=165 | 0 - 16 km/h / 1,75 CHP | Manual: 7% (3 niveles) | L=120 x A=40 cm | 120 Kg | Hand Pulse | Goma | Velocidad, distancia, pulsaciones, tiempo y calorías consumidas | 4 | ||
|
REEBOK Cinta de correr Reebok Ice
|
499,00 | 60 Kg | L=159 x A=78 x H=125 cm | L=26 x A=78 x H=159 cm | 0 - 14 Km/h / 1,75 CHP | Manual (2 niveles) | L=120 x A=40 cm | 110 Kg | Hand Pulse | Goma | Velocidad, distancia, tiempo, pulso y calorías | 6 | ||
|
DKN T210 | 599,00 | 67 Kg | L=154 x A=75,5 x H=130 cm | L=74 x A=82 x H=155 cm | 0,8 a 16 Km/h / 1,5 HP (2,5 Hp pico) | Electrónica: 0 a 10% | L=120 x A=42 cm | 110 Kg | Hand Pulse | Absorción progresiva del impacto | Velocidad, tiempo, distancia, frecuencia cardíaca, calorías e inclinación. | 16 | Cinta DKN de buenas características con 16 programas de entrenamiento y a buen precio. Ver especial sistema de amortiguación. | |
|
TREO Cinta de correr Treo T102 | 609,33 | 52 Kg | L=165 x A=66 x H=127 cm | L=99 x A=66 x H=146 cm | 0-16 km/h / 2 CV - (2,65 CV pico) | Electrónica: 0 a 10% | L=120 x A=41 cm | 110 Kg | Hand Pulse | Sistema VCS | Velocidad, distancia, tiempo, pulso y calorías | 12 | ||
|
ProForm Cinta de correr Proform 780 ZLT | 699,00 | 87 Kg | L=180 x A=95 x H=140 cm | L=84 x A=95 x H=164 cm | 0,8 - 18 km/h | Electrónica: 0 a 10 % | L=140 x A=51 cm | 130 Kg | Hand Pulse | ProSoft™ Cushion Deck | Velocidad, tiempo, distancia, calorías, pulsaciones e inclinación. | 10 | ||
|
ProForm 1195 ZLT | 699,00 | 87 Kg | L=180 x A=92 x H=153 cm | L=84 x A=92 x H=164 cm | 0.8 y 19 km/h / 2,25 HP | Electrónica: 0 a 10% | L=140 x A=51 cm | 135 Kg | Hand Pulse / Faja Pectoral (OPCIONAL) | ProResponse™ Cushioning | Velocidad, tiempo, distancia, calorías, pulsaciones e inclinación. | 16 | 16 programas que diversifican el entrenamiento, cómoda consola para controlar el entrenamiento. Interesante superficie de carrera. | |
|
REEBOK Cinta de correr Reebok T 3.1 | 812,77 | 95 kg | L=184 x A=90 x H=139 cm | L=110 x A=90 x H=160 cm | 0-16 km/h / 2 HP | Electrónica: 0 a 12 % | L=130 x A=45 cm | 130 Kg | Hand Pulse / Faja pectoral (Opcional) | Swing Arm Suspension System | Velocidad, tiempo, distancia, calorías consumidas y pulsaciones. | 27 | ||
|
ProForm Quick Start 7.0 | 812,77 | 75 Kg | L=165 x A=87 x H=125 cm | N/D | 0,8 - 16 km/h / 2 HP (4 HP Pico) | Electrónica: 0 a 10% | L=132 x A=46 cm | 130 Kg | Hand Pulse | ProSoft | Velocidad, tiempo, distancia, calorías consumidas, inclinación y pulsaciones. | 8 + 1 Manual | ||
|
ProForm 9.0 Quick Start
|
813,00 | 85 Kg | L=175 x A=87 x H=125 cm | L=90 x A=87 x H=147 cm | 0,8 - 18 km/h / 2 HP (4 HP pico) | Electrónica: 0 a 10% | L=140 x A=46 cm | 130 kg | Hand Pulse / Faja pectoral (OPCIONAL) | ProSoft | Velocidad, tiempo, distancia, calorías consumidas, inclinación y pulsaciones | 10 + 1 manual | ||
|
DKN T430
|
899,00 | 73 Kg | L=172 x A=80 x H=138 cm | L=178 x A=80 x H=28 cm | 0,8 - 16 Km/h / 2,5 HP | Electrónica: 0 a 15% | L=130 x A=45 cm | 100 Kg | Hand Pulse, Faja pectoral (OPCIONAL) | Soft Drop | Velocidad, tiempo, distancia, frecuencia cardíaca, calorías, número de vueltas e inclinación. | 12 + 1 manual | Cinta plegable y lista para usar, motor de 2,5 HP e inclinación del 15%. Ideal para entrenar en el hogar con poco espacio. | |
|
DKN T810 | 899,00 | 73 Kg | L=172 x A=80 x H=138 cm | L=107 x A=80 x H=145 cm | 0,8 a 16 Km/h / 2 HP (3 Hp pico) | Electrónica: 0 a 10% | L=130 x A=45 cm | 100 Kg | Hand Pulse, Faja Pectoral | Absorción progresiva del impacto | Velocidad, tiempo, distancia, frecuencia cardíaca, calorías e inclinación. | 17 | Inclinación, buen motor y programas específicos para el entrenamiento. | |
|
NordicTrack C3000
|
999,00 | 112 Kg | L=185 x A=90 x H=160 cm | L=95 x A=90 x H=155 cm | 0 - 20 Km/h / 2,5 HP (5 HP pico) | Electrónica: 0 a 13% | L=140 x A=56 cm | 145 Kg | Hand Pulse. Faja Pectoral | Durasoft | Velocidad, inclinación, distancia, tiempo, pulso y calorías | 36 | ||
|
HORIZON FITNESS Adventure 2E | 1016,23 | 72 Kg | L=178 x A=85 x H=134 cm | L=110 x A=85 x H=159 cm | 0,8 y 16 km/h / 1,75 HP (2,75 HP pico) | Electrónica: 0 a 10% | L=140 x A=51 cm | 135 Kg | Hand Pulse | Soft Cell | Velocidad, tiempo, distancia, inclinación, consumo de calorías y pulso cardíaco. | 10 + 1 manual | Cinta de correr con ancha superficie de carrera y variedad de programas. Cómodo manillar de sujeción. | |
|
DKN T830 | 999,00 | 99 Kg | L=183 x A=85 x H=134 cm | L=110 x A=85 x H=156 cm | 0,8 -18 km/h / 2,5 HP (4 HP pico) | Electrónica: 0 a 12% | L=142 x A=53 cm | 110 Kg | Hand Pulse, Faja pectoral (OPCIONAL) | Progressive Absorbing System | Velocidad, tiempo, distancia, frecuencia cardíaca, calorías e inclinación. | 23 | Su cinta de carrera de 53 cm de ancho y su potente motor de 4 HP de pico garantizan un cómodo y eficiente entrenamiento | |
|
DKN T960 | 1399,00 | 115 Kg | L=194 x A=88 x H=156,8 cm | L=95 x A=88 x H=185 cm | 0,8 a 18 Km/h / 2 HP (4 HP pico) | Electrónica: 0 a 12% | L=142 x A=51 cm | 140 Kg | Hand Pulse, Faja Pectoral (OPCIONAL) | Hidraulic shockabsorbing | Velocidad, tiempo, distancia, frecuencia cardíaca, calorías, número de vueltas e inclinación. | 10 | Buen motor, cómoda en dimensiones, para un entrenamiento regular. Accesorios que estimulan el entrenamiento: conexión mp3, altavoces y ventilador. | |
|
KETTLER Cinta de correr Kettler Marathon ST | 1473,99 | 87 Kg | L=190 x A=79 x H=134 cm | L=79 x A=79 x H=175 cm | 1-16 Km/h / 1,8 HP (3 HP Pico) | Electrónica: 0 a 12 % | L=132 x A=48 cm | 120 Kg | Hand Pulse / Faja pectoral (OPCIONAL) | Shock Absorber | Velocidad, distancia, inclinación, pulsaciones, tiempo y calorías. | 4 + 1 HRC + 1 manual | ||
|
TUNTURI T20 | 1516,00 | 94 kg | L=185 x A=88 x H=140 cm | L=87 x A=88 x H=175 cm | 0,8-16 km/h / 2,5 HP | Electrónica: 0 a 12 % | L=142 x A=47 cm | 135 kg | Hand Pulse, Control telemétrico (OPCIONAL) | T-Flex | Velocidad, tiempo, distancia, calorías quemadas, ritmo cardíaco. | 10 | ||
|
KETTLER Cinta de correr Kettler Marathon TX3 | 1565,84 | 108 Kg | L=196 x A=88,5 x H=134 cm | L=89 x A=89 x H=190 cm | 0,8 - 18 Km/h / 2,5 HP - 6,3 HP | Electrónica: 0 a 12% | L=140 x A=51 cm | 150 Kg. | Hand Pulse / Faja Pectoral (Opcional) | Shock-Absorber | Velocidad, distancia, tiempo, calorías, pulsaciones cardíacas y voto fitness | 6 + 2 HRC | ||
|
DKN T980 | 1599,00 | 123 Kg | L=200 x A=88 x H=156,8 cm | L=95 x A=88 x H=185 cm | 0,8 a 22 Km/h / 3 HP (5 HP pico) | Electrónica: 0,8 a 12% | L=148 x A=51 cm | 150 Kg | Hand Pulse, Faja Pectoral (OPCIONAL) | Hidraulic shockabsorbing | Velocidad, tiempo, distancia, frecuencia cardíaca, calorías, número de vueltas e inclinación. | 14 | Cómoda y muy robusta, de buen motor 3HP, comando de teclas rápidas para supervisar el entrenamiento, ideal para quien ama correr. | |
|
TUNTURI T30 PSC
|
1719,00 | 102 Kg | L=193 x A=91 x H=140 cm | L=93 x A=91 x H=181 cm | 0.8 - 18 Km/h / 2,5 HP | Electrónica: 0 a 12 % | L=150 x A=51 cm | 135 Kg | Hand Pulse / Faja pectoral (OPCIONAL) | T-Flex | Velocidad, tiempo, distancia, calorías, pulsaciones e inclinación. | 13 | Con sistema PSC para regular la velocidad de la carrera sin tocar la consola. La cinta aumenta o disminuye la velocidad según si el corredor se posiciona en la parte delantera o trasera de la banda de rodadura. Con sistema de amortiguación T-Flex: absorve mejor el impacto respecto al antiguo modelo T30. | |
|
TUNTURI T40 | 1923,00 | 101 Kg | L=193 x A=91 x H=140 cm | L=93 x A=91 x H=181 cm | 0,8-20 km/h (pasos de 0,1 km/h) / 3 HP | Electrónica: 0 a 12% | L=150 x A=51 cm | 135 Kg | Hand Pulse y Faja Pectoral | T-Flex | Velocidad, tiempo, distancia, calorías consumidas, inclinación y ritmo cardíaco | 13 | ||
|
KETTLER Cinta de correr Kettler Marathon TX1 | 1931,74 | 93 Kg | L=196 x A=88,5 x H=134 cm | L=89 x A=88,5 x H=190 cm | 1-16 Km/h (pasos de 0,1 km/s) / 2 Hp (5 Hp pico) | Electrónica: 0 a 12% | L=140 x A=51 cm | 140 kg | Hand Pulse, Faja pectoral (OPCIONAL). | Shock-Absorber | Velocidad, distancia, km totales recorridos, inclinación, pulsaciones, tiempo y calorías. | 6 | ||
|
NordicTrack X3 Incline Trainer
|
2024,00 | 98,5 Kg | L=171 x A=92 x H=148 cm | No se pliega | 0,8 - 16 Km/h / 2,8 HP | Electrónica: 0 a 40 % | L=129 x A=51 cm | 115 Kg | Hand Pulse / Faja pectoral (OPCIONAL) | Reflex Cushioning | Velocidad, inclinación, distancia recorrida, pulsaciones, estimación de las calorías consumidas. | 9 + 1 Manual | Un óptimo producto para deportistas entrenados. Trabajo de cardio intenso debido a su fuerte inclinación, del 40%. Cómoda banda de rodadura, ancha. | |
|
KETTLER Cinta de correr Kettler Marathon TX5 | 2704,84 | 132 Kg | L=200 x A=87 x H=145 cm | L=89 x A=87 x H=192 cm | 1 - 20 Km/h / 3 HP (7,5 HP pico) | Electrónica: 0 a 12 % | L=150 x A=51 cm | 150 Kg | Hand Pulse, Faja Pectoral (OPCIONAL) | Magnética | Velocidad, tiempo, distancia, inclinación, calorías, pulsaciones. | 38 + 1 manual | ||
|
NordicTrack Cinta de correr NordicTrack Commercial CT
|
2745,53 | 135 Kg | L=200 x A=98 x H=140 cm | L=110 x A=98 x H=177 cm | 0,8 - 20 Km/h / 3,25 CHP | Electrónica, 0 - 12 % | L=150 x A=50 cm | 160 Kg | EKG Grip Pulse & Faja Pectoral | Dura Stride Adjustable Isolator | Velocidad, tiempo, distancia, pulsaciones, inclinación y calorías | 24 + 2 HRC + 1 manual | ||
|
TUNTURI T80
|
2838,00 | 131 Kg | L=212 x A=95 x H=140 cm | L=114 x A=95 x H=193 cm | 0,5 - 22 Km/h / 3,5 HP | Electrónica: 0 a 12% | L=152 x A=53 cm | 150 Kg | Hand Pulse, Faja pectoral | T-Flex | Velocidad, tiempo, distancia, calorías, pulsaciones e inclinación. | 35 | Potente motor y dimensiones para un entrenamiento intenso pero muy confortable. | |
Otros Tablas de comparación:
Bicicletas elipticas |
Bicicletas estaticas |
Bicicletas spinning |
Maquinas musculacion |
Plataformas vibratorias |
