Bienvenido a Cintadecorrer.com: Regístrate Iniciar sesión
Comparación de Cintas de correr
BH FITNESS, DKN, HALLEY FITNESS, KETTLER, LINEAFLEX, ProForm, TUNTURI,
MODELOS |
CARACTERÍSTICAS |
||||||||||||||
| Nombre | Precio € | Dimensiones | Dimensiones plegado | Velocidad / Potencia | Elevación | Superficie de carrera | Peso máximo de usuario | Control de pulso | Amortiguación | Pantallas display | Programas | Garantía | Nuestra Opinion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ProForm Style 4500 | 559,00 | L=175 x A=75 x H=136 cm | L=90 x A=75 x H=160 cm | 0,8-16 km/h / 2 HP (4 HP pico) | Eléctrica, 12 niveles | L=130 x A=41 cm | 115 Kg | Grip Pulse | Comfort Cell | Velocidad, distancia, pulsaciones, tiempo y calorías consumidas. | 6 + 1 manual | 2 años | ||
|
DKN T190 | 599,00 | L=155 x A=69,5 x H=126,8 cm | L=84 x A=69,5 x H=145 cm | 0,8 - 12 Km/h / 1,75 HP (2 HP pico) | Manual, 0, 4 y 7% | L=120 x A=41,5 cm. 2 mm | 100 Kg | Hand Pulse | Progresiva | Velocidad, tiempo, distancia, RPM y calorías consumidas. | 8 + 1 manual | 2 años | Una cinta con buenas características para comenzar a ejercitarse y a un precio muy conveniente. | |
|
DKN T210 | 699,00 | L=154 x A=75,5 x H=130 cm | L=74 x A=82 x H=155 cm | 0,8 a 16 Km/h / 1,5 HP (2,5 Hp pico) | Electrónica: 0 a 10% | L=120 x A=42 cm. 2,2 mm | 110 Kg | Hand Pulse, Faja pectoral (OPCIONAL) | Progresiva | Velocidad, tiempo, distancia, frecuencia cardíaca, calorías e inclinación. | 18 + 2 HRC | 2 años | Cinta DKN de buenas características con 20 programas de entrenamiento y a buen precio. Ver especial sistema de amortiguación. | |
|
LINEAFLEX Black Star | 899,00 | L=160 x A=74 x H=124 cm | H=160 x L=74 x A=34 cm | 0,8-16 Km/h / 2 HP (4 HP pico) | eléctrica, 15 niveles | L=130 x A=43 cm | 110 Kg | Hand Pulse | Goma | Velocidad, tiempo, distancia, calorías, inclinación y pulso cardíaco. | 12 + 1 Manual | 2 años | ||
|
DKN T810
|
899,00 | L=172 x A=80 x H=138 cm | L=107 x A=80 x H=145 cm | 0,8 a 16 Km/h / 2 HP (3 Hp pico) | Electrónica: 0 a 12% | L=120 x A=42 cm. 2,2 mm | 120 Kg | Hand Pulse, Faja Pectoral (OPCIONAL) | Progresiva | Velocidad, tiempo, distancia, frecuencia cardíaca, calorías e inclinación. | 17 | 2 años | Inclinación, buen motor y programas específicos para el entrenamiento. | |
|
ProForm 9.0 Quick Start | 999,00 | L=175 x A=87 x H=125 cm | L=90 x A=87 x H=147 cm | 0,8 - 18 km/h / 2 HP (4 HP pico) | Electrónica: 0 a 10% | L=140 x A=46 cm | 130 kg | Hand Pulse / Faja pectoral (OPCIONAL) | ProSoft | Velocidad, tiempo, distancia, calorías consumidas, inclinación y pulsaciones | 10 + 1 manual | 2 años | ||
|
KETTLER Axos Runner | 999,00 | L=182,5 x A=80 H=134 cm | L=94 x A=80 H=157 cm | 1 a 16 Km/h / 1,5 CV (2,6 CV pico) | Electrónica: 0 a 10% | L=132 x A=48 cm | 120 Kg | Hand Pulse, Banda Torácica Polar (OPCIONAL) | Shock Absorber | Velocidad, distancia, tiempo, inclinación, pulsaciones y calorías. | 6 | 2 años | Nueva línea Axos para el usuario inicial que desea una Kettler | |
|
KETTLER Pacer | 999,00 | L=182,5 x A=80 H=134 cm | L=94 x A=80 H=157 cm | 1 a 16 Km/h / 1,6 CV (2,8 CV pico) | Electrónica: 0 a 10% | L=132 x A=48 cm | 120 Kg | Hand Pulse, Banda Torácica Polar (OPCIONAL) | Shock Absorber | Velocidad, distancia, tiempo, inclinación, pulsaciones y calorías. | 6 + 1 HRC | 2 años | Nuevo diseño reformulado, ideal para el hogar por dimensiones, plegable para un usuario de 120 Kg | |
|
DKN T830
|
999,00 | L=183 x A=85 x H=134 cm | L=110 x A=85 x H=156 cm | 0,8 -18 km/h / 2,5 HP (4 HP pico) | Electrónica: 0 a 12% | L=142 x A=53 cm. 3,3 mm | 120 Kg | Hand Pulse, Faja pectoral (OPCIONAL) | Progresiva | Velocidad, tiempo, distancia, frecuencia cardíaca, calorías e inclinación. | 23 | 2 años | Su cinta de carrera de 53 cm de ancho y su potente motor de 4 HP de pico garantizan un cómodo y eficiente entrenamiento | |
|
DKN Space Run
|
1099,00 | L=177,5 x A=78,5 x H=138,5 cm | L=28,5 x A=78,5 x H=177,5 cm | 1 - 18 Km/h / 2 HP (4 HP pico) | Electrónica: 0 a 15% | L=130 x A=45 cm. 3,3 mm | 130 Kg | Hand Pulse, Faja pectoral (OPCIONAL) | Progresiva | Velocidad, tiempo, distancia, frecuencia cardíaca, calorías e inclinación. | 19 | 2 años | No necesita montaje, modelo listo para usar. Plegable al 100%. | |
|
HALLEY FITNESS RT | 1149,00 | L=178 x A=80 x H=126 cm | L=104 x A=78 x H=158 cm | 1 - 16 Km/h / 2 CV contínuo | Electrónica 10% (10 niveles) | L=140 x A=50 cm | 135 Kg | Hand Pulse, Faja pectoral (OPCIONAL) | Elastómeros (8) | Velocidad, distancia, tiempo, pulsaciones, estimación de calorías consumidad e inclinación. | 20 | 2 años | Ideal para iniciar una actividad de cardiofitness, para ejercitar la caminata o la carrera ocasional. | |
|
HALLEY FITNESS RS | 1249,00 | L=178 x A=80 x H=126 cm | n.d. | 1 a 18Km/h / 2.25 HP | Electrónica, 12% (15 niveles) | L=140 x A=50 cm | 135 Kg | Hand Pulse, Faja Pectoral (OPCIONAL) | Elastómeros (8) | Velocidad, tiempo, distancia, frecuencia cardiaca, calorías consumidad e inclinación. | 30 | 2 años | Ideal para el usuario que se acerca al fitness , confortable, sencilla y eficiente. | |
|
DKN Run Tech 2.5 | 1299,00 | L=196 x A=87 x H=147 cm | L=110 x A=87 x H=186 cm | 0,8 - 18 Km/h / 2,5 HP (4 HP pico) | Electrónica, 0 a 12 % | L=143 x A=53 cm. 3,3 mm | 110 Kg | Hand Pulse, Faja Pectoral (OPCIONAL) | Progresiva | Velocidad, distancia, tiempo, pulsaciones, estimación de calorías consumidad, inclinación, programa en curso y gráfico del programa elegido. | 23 + 3 HRC | 2 años | Para caminar o quemar grasas con la carrera, plegable y provista de programas HRC. | |
|
DKN Road Run | 1349,00 | L=194 x A=90,5 x H=146 cm | L=76 x A=90,5 x H=164 cm | 1 a 20 Km/h / 2,5 HP (4 HP pico) | Electrónica: 0 a 15% | L=143 x A=53 cm | 130 Kg | Hand Pulse, Faja Pectoral (OPCIONAL) | Progresiva | Velocidad, distancia, tiempo, pulsaciones, estimación de calorías consumidad, inclinación, programa en curso y gráfico del programa elegido. | 27 + 1 HRC | 2 años | Cómoda y sólida con 27 programas + 1 HRC | |
|
HALLEY FITNESS RX | 1349,00 | L=178 x A=80 x H=126 cm | n.d. | 1 – 20 km/h / 2.5 CV | Electrónica, 12% (15 niveles) | L=150 x A=50 cm | 135 Kg | Hand Pulse, Faja pectoral (OPCIONAL) | Elastómeros (8) | Velocidad, distancia, tiempo, pulsaciones, estimación de calorías consumidad e inclinación. | 40 | 2 años | Indicada para el usuario que disfruta del ejercicio, confortable, completa y eficiente. | |
|
DKN T960 | 1399,00 | L=194 x A=88 x H=156,8 cm | L=95 x A=88 x H=185 cm | 0,8 a 18 Km/h / 2 HP (4 HP pico) | Electrónica: 0 a 12% | L=142 x A=51 cm | 140 Kg | Hand Pulse, Faja Pectoral (OPCIONAL) | Hidraulic shockabsorbing | Velocidad, tiempo, distancia, frecuencia cardíaca, calorías, número de vueltas e inclinación. | 10 | 2 años | Buen motor, cómoda en dimensiones, para un entrenamiento regular. Accesorios que estimulan el entrenamiento: conexión mp3, altavoces y ventilador. | |
|
KETTLER Track Motion
|
1449,00 | L=186 x A=84 x H=137 cm | L=94 x A=84 x H=171 cm | 1 - 16 km/h (saltos de 0,1 km/h) / 1,8 CV (3 CV pico) | Electrónica: 0 a 12% | L=140 x A=51 cm | 130 Kg | Hand Pulse, Banda Torácica Polar (OPCIONAL) | Shock Absorber | Velocidad, distancia, tiempo, inclinación, pulsaciones y calorías. | 8 | 2 años | Práctica y rápida consola de comandos para ajustar velocidad e inclinación con un click, motor de 3 CV de pico y 8 programas de entrenamiento. | |
|
DKN Run Tech 3 | 1499,00 | L=202 x A=87 x H=147 cm | L=110 x A=87 x H=189 cm | 0,8 y 20 Km/h / 3 HP (5 HP pico) | Electrónica: 0 a 12% | L=146 x A=53 cm. 3,7 mm | 130 Kg | Hand Pulse, Faja pectoral (OPCIONAL) | Progresiva | Velocidad, distancia, tiempo, pulsaciones, estimación de calorías consumidad, inclinación, programa en curso y gráfico del programa elegido. | 23 + 3 HRC | 2 años | 5 HP de potencia en pico y 26 programas para entrenamientos ligeros o exigentes. Buenas dimensiones y plegable en vertical. | |
|
DKN Run Tech 3E | 1599,00 | L=202 x A=87 x H=147 cm | L=110 x A=87 x H=189 cm | 0,8 y 20 Km/h / 3 HP (5 HP pico) | Electrónica: 0 a 12% | L=146 x A=53 cm. 3,7 mm | 130 Kg | Hand Pulse, Faja pectoral (OPCIONAL) | Progresiva. | Velocidad, distancia, tiempo, pulsaciones, estimación de calorías consumidad, inclinación, programa en curso y gráfico del programa elegido. | 23 + 3 HRC | 2 años | Ideal para un entrenamiento doméstico intenso, buenas dimensiones y motor, programas, USB/SD para conexión audio y video y pantalla 7". | |
|
DKN T980 | 1599,00 | L=200 x A=88 x H=156,8 cm | L=95 x A=88 x H=185 cm | 0,8 a 22 Km/h / 3 HP (5 HP pico) | Electrónica: 0,8 a 12% | L=148 x A=51 cm | 150 Kg | Hand Pulse, Faja Pectoral (OPCIONAL) | Hidraulic shockabsorbing | Velocidad, tiempo, distancia, frecuencia cardíaca, calorías, número de vueltas e inclinación. | 14 | 2 años | Cómoda y muy robusta, de buen motor 3HP, comando de teclas rápidas para supervisar el entrenamiento, ideal para quien ama correr. | |
|
TUNTURI T20 | 1740,00 | L=185 x A=88 x H=140 cm | L=87 x A=88 x H=175 cm | 0,8 - 16 km/h / 2,5 HP | Electrónica: 0 - 12 % | L=142 x A=47 cm | 135 kg | Hand Pulse, Faja pectoral (OPCIONAL) | T-Flex | LED: Velocidad, tiempo, distancia, calorías quemadas, ritmo cardíaco. | 10 | 2 años | Ideal para el entrenamiento doméstico inicial, cómoda y segura con teclas de comando de velocidad e inclinación en el manillar. | |
|
TUNTURI T30 PSC
|
1890,00 | L=193 x A=91 x H=140 cm | L=93 x A=91 x H=181 cm | 0,8 - 18 Km/h / 2,5 HP | Electrónica: 0 - 12 % | L=150 x A=51 cm | 135 Kg | Hand Pulse / Faja pectoral (OPCIONAL) | T-Flex | LED: Velocidad, tiempo, distancia, calorías, pulsaciones e inclinación. | 13 | 2 años | Con sistema PSC para regular la velocidad de la carrera sin tocar la consola. La cinta aumenta o disminuye la velocidad según si el corredor se posiciona en la parte delantera o trasera de la banda de rodadura. | |
|
KETTLER Track Performance | 1999,00 | L=202 x A=88 x H=136 cm | L=106 x A=88 x H=185 | 1 - 18 Km/h / 2,5 CV (6,4 CV pico) | Electrónica: 0 - 12% | L=145 x A=51 cm | 140 Kg | Hand Pulse, Banda Torácica Polar (OPCIONAL) | Shock Absorber | Velocidad, distancia, tiempo, inclinación, pulsaciones y calorías. | 16 | 2 años | Estructura firme y resistente para una cinta de buena potencia, amplio comando de teclas rápidas y cinta de carrera cómoda. | |
|
TUNTURI T40
|
2190,00 | L=193 x A=91 x H=140 cm | L=93 x A=91 x H=181 cm | 0,8 - 20 km/h / 3 HP | Electrónica: 0 - 12% | L=150 x A=51 cm | 135 Kg | Hand Pulse, Faja Pectoral (5 kHz analógica) | Banda ortopédica, T-Flex | LED: Velocidad, tiempo, distancia, calorías consumidas, inclinación y ritmo cardíaco. | 13 | 2 años | Amplia pantalla LED donde controlar el ejercicio y 3 HP de motor, sistema PSC y 13 programas | |
|
BH FITNESS Mercury Avant G6503 | 2585,00 | H=143 x L=204 x A=84 cm | No es plegable | 0,8 - 20 Km/h / 3,25 CV (pico) | Eléctrica, 15% | L=152 x A=55 cm | 150 Kg | Cinta cardíaca y Handgrip | 8 Elastómetros | Velocidad, tiempo, distancia, ritmo cardíaco y calorías consumidas | 6 perfiles predefinidos | 2 años | ||
|
TUNTURI T50
|
2590,00 | L=193 x A=91 x H=140 cm | L=93 x A=91 x H=181 cm | 0,8 - 20 km/h / 3 HP | Electrónica: 0 - 12% | L=150 x A=51 cm | 150 Kg | Hand Pulse, Faja pectoral (5 kHz analógica) | Banda ortopédica, T-Flex | LCD: Velocidad, tiempo, distancia, calorías, pulsaciones e inclinación. | 35 + 4 registros de usuario | 2 años | Modelo de 3 HP con PSC y programas de motivación y superación Fit Test y Race. | |
|
KETTLER Track Experience | 2789,00 | L=207 x A=88 x H=136 cm | L=106 x A=88 x H=190 cm | 1 - 20 Km/h / 3 CV (7,5 CV pico) | Electrónica: 0 a 12 % | L=150 x A=51 cm | 150 Kg | Hand Pulse, Banda Torácica Polar (OPCIONAL) | Magnética | Tiempo, distancia, velocidad, inclinación, calorías, pulsaciones. | 39 | 2 años | ||
|
TUNTURI T80
|
3390,00 | L=212 x A=95 x H=140 cm | L=114 x A=95 x H=193 cm | 0,5 - 22 Km/h / 3,5 HP | Electrónica: 0 - 12% | L=152 x A=53 cm | 150 Kg | Hand Pulse, Faja pectoral (5 kHz analógica) | Banda ortopédica, T-Flex | LED+LCD: Velocidad, tiempo, distancia, calorías, pulsaciones e inclinación. | 35 + 4 registros de usuario | 2 años | Potente motor y dimensiones para un entrenamiento intenso pero muy confortable. El modelo más alto de la gama Tunturi. | |
|
TUNTURI Platinum Treadmill
|
4240,00 | L=212,5 x A=88,5 x H=144 cm | n.d. | 0.8 - 20 Km/h / 3 HP continuo | Electrónica: 0.25 % - 15% | L=152,5 x A=56 cm | 150 Kg | Hand Pulse, Faja pectoral (OPCIONAL) | Waxed Running Belt | TFT color 7": Velocidad, tiempo, distancia, vueltas, inclinación, calorías, objetivo cardíaco y pulsaciones. | 11 | 2 años | Exclusiva línea de uso comercial o para el usuario exigente. | |
Otros Tablas de comparación: Bicicletas elipticas | Bicicletas estaticas | Bicicletas spinning | Maquinas musculacion | Plataformas vibratorias | Remos |
