Bienvenido a Cintadecorrer.com: Regístrate Iniciar sesión
Comparación de Bicicletas spinning
DKN, HALLEY FITNESS, KETTLER, TUNTURI,
MODELOS |
CARACTERÍSTICAS |
||||||||||||||
| Nombre | Precio € | Dimensiones | Peso máximo de usuario | Volante de inercia | Freno | Sensor cardiaco | Monitor | Movimiento | Freno de emergencia | Transmisión | Tipo de pedales | Garantía | Nuestra Opinion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DKN Z-11B | 299,00 | L=138 x A=48 x H=102 cm | 150 Kg | 18,5 Kg | Tapón | No | No | Piñón fijo | Si | Cadena | Calapies | 2 años | Compacta y de alto rendimiento, recomendable para el usuario que busca comenzar un entrenamiento de resistencia. | |
|
DKN Racer Pro | 399,00 | L=102 x A=48 x H=110 cm | 120 Kg | 20 Kg | Patín | No | No | Piñón fijo | Si | Correa | Calapies | 2 años | La elegimos por su diseño. | |
|
DKN X Run | 499,00 | L=108 x A= 48 x H=104 cm | 150 Kg | 23 Kg | Patín | No | No | Piñón fijo | Si | Cadena con protección de acero | Calapies | 2 años | Un voltante de inercia de 23kgs a muy buen precio. | |
|
KETTLER Giro S | 526,00 | L=102 x A=53 x H=113 cm | 130 Kg | 18 Kg | a Tapón | Hand Pulse. Clip Ear y Faja Pectoral (OPCIONALES) | LCD | Libre | Si | Correa dentada de Kevlar | Calapies | 2 años | Diseño robusto, estructura en acero, óptimo monitor LCD y sensor cardíaco en el manillar. | |
|
KETTLER Axos Cycle S | 599,00 | L=102 x A=53 x H=113 cm | 130 Kg | 18 Kg | a Tapón | Clip Ear, Faja Pectoral (OPCIONAL) | LCD | Libre | Si | Correa dentada de Kevlar | Calapies | 2 años | Spinning de la línea Axos de Kettler, con manillar de posición tipo triathlon o touring. | |
|
KETTLER Racer
|
729,00 | L=120 x A=53 x H=120 cm | 130 Kg | 18 Kg | Patín | Clip Ear | Si | Libre | No | Cadena | Kombi Click | 2 años | Fuerte, robusta y con la garantía Kettler. | |
|
TUNTURI F60 | 890,00 | L=108 x A=54 x H=110 cm | 160 Kg | 20 Kg | Tapón | Faja pectoral (5 kHz analógica) | LCD | Libre | Si | Correa dentada | Kombi Click | 2 años | Spinning exclusiva de Tunturi, buen volante de 20 Kg y un monitor para seguir los datos del entrenamiento. | |
|
KETTLER Speed Pro
|
899,00 | L=120 x A=53 x H=120 cm | 130 Kg. | 18 Kg | Patín | No | No | Piñón fijo | Si | Correa transversal kevlar | Kombi Click | 2 años | Spinning de sólidas características recomendada para un uso intensivo. | |
|
KETTLER Giro GT | 949,00 | L=102 x A=53 x H=113 cm | 130 Kg | 18 Kg | Magnético motorizado | Hand Pulse. Clip Ear y Faja Pectoral (OPCIONALES) | LCD | Libre | Si | Correa dentada kevlar | Calapies | 2 años | Modelo robusto y estable para un trabajo intenso con freno magnético, monitor LCD y programas. | |
|
DKN Eclipse | 999,00 | L=108 x A= 48 x H=104 cm | 150 Kg | 23 Kg | Tapón | No | No | Piñón fijo | Si | Correa | Calapies | 2 años | Garantía profesional. Sillín y manillar en aluminio. | |
|
TUNTURI Platinum Sprinter Bike | 1240,00 | L=106.5 x A=53.8 x H=102.5 cm | 150 Kg | 22 Kg | Tapón | No | No | Libre | Si | Correa dentada | SPD con calapies ajustables | 2 años | Indoor Bike para entrenamientos intensos de uso indivudual o comercial | |
|
KETTLER Race
|
1249,00 | L=131 x A=53 x H=126 cm | 130 Kg | 18 Kg | Magnético | Clip Ear Faja Pectoral (OPCIONAL) |
LCD | Libre | Si | Correa dentada kevlar | Kombi Click | 2 años | Para un entrenamiento de resistencia que combina la bicicleta de carrera con una indoor bike. Spinning hecha en Alemania. | |
|
HALLEY FITNESS Dynamic 5.5
|
1359,00 | L=120 x A=54 x H=110 cm | 120 Kg | 13 Kg | Magnético | Faja pectoral | Pantalla Táctil | Libre | No | Cadena dentada | Calapies | 2 años | Con faja pectoral incluída. Resaltamos su movimiento lateral durante la pedaleada y la robustez de su construcción. Lo hemos probado y es un óptimo producto. ¡Recomendado! | |
|
HALLEY FITNESS Dynamic Bike 500 R ergómetro | 1359,00 | L=113 x A=61 x H=120 cm | 120 Kg | 13 Kg | Electromagnético | Faja pectoral | Pantalla Táctil | Libre | Si | Cadena dentada | Calapies | 2 años | Spinning con sistema de oscilación lateral que permite una pedaleada extremadamente real con ajuste de la potencia en watt | |
|
KETTLER Ergorace ergómetro
|
1999,00 | L=131 x A=53 x H=126 cm | 130 Kg | 18 Kg | Inducción electromagnética | Faja pectoral, Clip Ear | VGA-LCD | Libre | No | Correa dentada kevlar | Kombi Click | 2 años | La gama más alta de Kettler, un ergómetro muy completo y de gran calidad. | |
Otros Tablas de comparación: Bicicletas elipticas | Bicicletas estaticas | Cintas de correr | Maquinas musculacion | Plataformas vibratorias | Remos |
