Bienvenido a Cintadecorrer.com: Regístrate Iniciar sesión
Comparación de Bicicletas estaticas
DKN, HALLEY FITNESS, TUNTURI,
MODELOS - KETTLER |
CARACTERÍSTICAS |
||||||||||||
| Nombre | Precio € | Dimensiones | Peso máximo de usuario | Control de pulso | Pantallas display | Programas | Volante de inercia | Sistema de resistencia | Freno | Garantía | Nuestra Opinion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KETTLER Giro M | 335,00 | H=137 x L=90 x A=54 cm | 110 Kg | Hand Pulse, Clip Ear y Faja Pectoral (OPCIONALES) | Velocidad, tiempo, distancia, distancia total, calorías, pulsaciones y perfil de resistencia. | 1 Manual | 6 Kg | 8 niveles, Manual | Magnético | 2 años | Modelo reformulado, diseño compacto y elegante, para un Home fitness ligero pero de calidad. | |
|
KETTLER Axos Cycle M | 375,00 | H=142 x L=86 x A=59 cm | 110 Kg | Hand Pulse, Faja pectoral (OPCIONAL) | Velocidad, tiempo, distancia, calorías consumidas y pulsaciones. | 1 manual | 6 Kg | 8 niveles, manual | Magnético | 2 años | Cómoda y estable estructura, magnética con 8 niveles de ajuste manual de la línea Axo. | |
|
KETTLER Axos Cycle P | 499,00 | H=142 x L=94 x A=59 cm | 130 Kg | Hand Pulse, Faja pectoral (OPCIONAL) | Velocidad, tiempo, distancia, recorrido, frecuencia de pedaleada, calorías consumidas y pulsaciones. | 12 + 1 HRC | 9 Kg | 16 niveles, digital | Magnético | 2 años | ||
|
KETTLER Paso 309 | 499,00 | H=136 x L=101 x A=60 cm | 130 Kg | Hand Pulse, Clip Ear, Faja pectoral (OPCIONAL) | Velocidad, tiempo, distancia recorrida, calorías y pulsaciones. | 8 | 6 Kg | 16 niveles, digital | Magnético | 2 años | Magnética de ajuste digital con programas de resistencia y pulsación que permiten un Home fitness diverisificado y confortable. | |
|
KETTLER EX3 Ergómetro | 547,00 | H=128 x L=105 x A=53 cm | 130 Kg | Clip Ear, Faja Pectoral (OPCIONAL) | Velocidad, rendimiento en Watt, cronómetro, recorrido, frecuencia de pedaleo, estimación de calorías consumidas y pulsaciones. | 2 + 1 manual | 8 Kg | 25 a 400 W (pasos de 5 W) | Inducción electromagnética | 2 años | ||
|
KETTLER Giro P | 559,00 | H=137 x L=95 x A=54 cm | 130 Kg | Hand Pulse, Clip Ear y Faja Pectoral (OPCIONALES) | Velocidad, tiempo, distancia, RPM, calorías, pulsaciones y perfil de resistencia. | 8 | 8 Kg | 16 niveles, digital. | Magnético motorizado | 2 años | Giro P totalmente reformulada, nuevo diseño, robusta y durable, 8 programas y control digital de la resitencia en 16 niveles. | |
|
KETTLER Golf M | 569,00 | H=135 x L=110 x A=53 cm | 150 Kg | Hand Pulse, Clip Ear (OPCIONAL), Faja Pectoral (OPCIONAL) | Velocidad, tiempo, distancia, recorrido, frecuencia de la pedaleada, calorías consumidas, pulsaciones y diagrama de la velocidad de pedaleo. | 1 manual | 7 Kg | 10 niveles, manual | Magnético | 2 años | Ideal para home fitness, magnética de ajuste manual en 10 niveles, estructura de fácil acceso, muy sólida. | |
|
KETTLER Golf P | 699,00 | H=135 x L=110 x A=53 cm | 150 Kg | Hand Pulse, Clip Ear (OPCIONAL), Faja Pectoral (OPCIONAL) | Velocidad, tiempo, distancia, recorrido, frecuencia de la pedaleada, calorías consumidas, pulsaciones y diagrama de la velocidad de pedaleo. | 7 + 1 HRC | 9 Kg | 15 niveles, de ajuste digital | Magnético motorizado | 2 años | Óptimo para cardio fitness, 7 programas + 1 HRC y ajuste digital de la resistencia en 15 niveles. | |
|
KETTLER Axos Cycle R | 749,00 | H=88 x L=60 x A=142 cm | 130 Kg | Hand Pulse, Faja Pectoral (OPCIONAL) | Velocidad, tiempo, distancia, kilometraje comprendido, estimación de calorías consumidas y pulsaciones. | 7 programas + 1 manual. | 9 Kg | 16 niveles, digital | Magnético motorizado | 2 años | Modelo de la línea Axos, cómodo y silencioso, con 8 programas y 16 niveles de resistencia. | |
|
KETTLER E3 ergómetro | 749,00 | H=125 x L=115 x A=54 cm | 150 Kg | Clip Ear, Banda Torácica Polar (OPCIONAL) | Velocidad, tiempo, RPM, distancia recorrida, estimación de las calorías consumidas, pulsaciones y Watt. | 2 | 8 Kg | 25 a 400 W (pasos de 5 W), digital | Inducción electromagnética | 2 años | Ergómetro sólido y confortable para un cardiofitness seguro y eficiente. | |
|
KETTLER X1 ergómetro | 799,00 | H=128 x L=100 x A=53 cm | 130 kg | Clip Ear, Faja Pectoral (OPCIONAL) | Velocidad, tiempo, distancia, rendimiento en Watt, cronómetro, frecuencia de pedaleo (RPM), estimación de las calorías consumidas y pulsaciones. | 2 + 1 manual | 8 Kg | 25 a 400 W (pasos de 5 W), digital | Inducción electromagnética | 2 años | Ergómetro indicado para la rehabilitación de personas, dotado para un home fitness exigente. | |
|
KETTLER Giro R | 819,00 | H=116 x L=170 x A=63 cm | 130 Kg | Hand Pulse / Clip Ear y Faja Pectoral (OPCIONALES) | Velocidad, tiempo, distancia, RPM, calorías consumidas, pulsaciones y perfil de resistencia. | 7 + 1 manual | 8 Kg | 16 niveles, digital | Magnético motorizado | 2 años | Estructura de fácil acceso, 8 programas y elegante diseño de la línea Giro | |
|
KETTLER Golf P Eco | 829,00 | H=135 x L=110 x A=53 cm | 150 Kg | Hand Pulse, Clip Ear (OPCIONAL), Faja Pectoral (OPCIONAL) | Hearth Rate Ligth: Velocidad, tiempo, distancia, recorrido, frecuencia de la pedaleada, calorías consumidas, pulsaciones y diagrama de la velocidad de pedaleo. | 7 + 1 HRC | 9 Kg | 15 niveles, de ajuste digital | Magnético motorizado | 2 años | Modelo Golf P con consola autogenerada, sin baterías, para un cardiofitness seguro y sin necesidad de conexión a la red electrica. | |
|
KETTLER X3 ergómetro | 959,00 | H=128 x L=100 x A=53 cm | 130 Kg | Clip Ear, Faja pectoral (OPCIONAL) | Velocidad, tiempo, distancia, rendimiento en Watt, cronómetro, frecuencia de pedaleo (RPM), estimación de las calorías consumidas y pulsaciones. | 7 + 1 HRC | 8 Kg | 25 a 400 W (pasos de 5 W), digital | Inducción electromagnética | 2 años | Ideal para home fitness o rehabilitación, con parámetros de ajuste muy precisos y 8 programas específicos. | |
|
KETTLER E5 ergómetro | 969,00 | H=125 x L=115 x A=54 cm | 150 Kg | Clip Ear, Banda Torácica Polar (OPCIONAL) | LCD + HRL: Velocidad, tiempo, RPM, distancia recorrida, estimación de las calorías consumidas, pulsaciones y Watt. | 6 + 2 HRC | 8 Kg | 25 a 400 W (pasos de 5 W), digital | Inducción electromagnética | 2 años | Ergómetro con 6 programas ajustables en watt y 2 de HRC | |
|
KETTLER Golf R | 1025,00 | H=123 x L=56 x A=171 cm | 150 kg | Clip Ear, Faja Pectoral (OPCIONAL) | Velocidad, tiempo, distancia, recorrido, frecuencia de la pedaleada, calorías consumidas y pulsaciones. | 7 + 1 HRC | 10 Kg | 15 niveles, de ajuste digital | Magnético motorizado | 2 años | Elegante bicicleta con respaldo, robusta y con volante de 10 kg. | |
|
KETTLER X5 ergómetro | 1159,00 | H=130 x L=115 x A=53 cm | 150 Kg | Clip Ear, Faja pectoral (OPCIONAL) | Velocidad, tiempo, distancia, rendimiento en Watt, cronómetro, frecuencia de pedaleo (RPM), estimación de las calorías consumidas y pulsaciones. | 7 + 1 HRC | 10 Kg | 25 a 400 W (pasos de 5 W), digital | Inducción electromagnética | 2 años | Modelo de paso fácil y muy robusto para un usuario de mayor peso | |
|
KETTLER Lotus R | 1239,00 | H=105 x L=150 x A=61 cm | 130 Kg | Hand Pulse, Clip Ear. | Velocidad, tiempo, distancia recorrida, kilometraje comprendido, estimación de las calorías consumidas, RPM, pulsaciones y porcentaje de pulsación máxima. | 7 + 1 HRC | 9 Kg | 15 niveles, ajuste digital | Magnético motorizado | 2 años | ||
|
KETTLER E7 ergómetro | 1389,00 | H=125 x L=115 x A=54 cm | 150 Kg | Clip Ear, Banda Torácica Polar (OPCIONAL) | LCD + HRL: Velocidad, tiempo, RPM, distancia recorrida, estimación de las calorías consumidas, pulsaciones y Watt. | 35 + 5 HRC | 10 Kg | 25 a 400 W (pasos de 5 W), digital | Inducción electromagnética | 2 años | Cómoda y resistente ergómetro de 10 kg de volante y 48 programas de entrenamiento. | |
|
KETTLER X7 ergómetro | 1389,00 | H=133 x L=115 x A=53 cm | 150 kg | Clip Ear, Faja pectoral (5 kHz) | VGA-LCD: Velocidad, tiempo, distancia, rendimiento en Watt, cronómetro, frecuencia de pedaleo (RPM), estimación de las calorías consumidas y pulsaciones. | 43 + 5 HRC | 10 Kg | 25 a 400 W (pasos de 5 W), digital | Inducción electromagnética | 2 años | Producto excepcional, ergonómico, para entrenamiento de resistencia y la rehabilitación. 48 programas, manillar multifunción y consola de doble display. | |
|
KETTLER Axiom ergómetro | 1529,00 | H=120 x L=119 x A=54 cm | 180 Kg | Clip Ear, Banda Torácica Polar (OPCIONAL) | LCD + HRL: Velocidad, tiempo, RPM, distancia recorrida, estimación de las calorías consumidas, pulsaciones y Watt. | 6 + 2 HRC | 10 Kg | 25 a 600 W (pasos de 5 W), digital | Inducción electromagnética | 2 años | Ergómetro de clase SA (gimnasio), la máxima calidad y seguridad también para entrenarse en su hogar. | |
|
KETTLER RE7 Ergómetro | 1664,00 | H=123 x 56 x 171 cm | 150 Kg | Clip Ear, Faja Pectoral (5 kHz) | VGA-LCD +HRL: Velocidad, tiempo, distancia, rendimiento en Watt, cronómetro, frecuencia de pedaleo (RPM), estimación de las calorías consumidas y pulsaciones. | 43 + 5 HRC | 10 Kg | 25 a 400 W (pasos de 5 W), digital | Inducción electromagnética | 2 años | Modelo más alto de la gama de ergómetros Kettler para una sesión intensa y muy cómoda | |
|
KETTLER RX7 Ergómetro | 1839,00 | H=105 x 61 x 150 cm | 150 Kg | Clip Ear, Faja Pectoral (5 kHz) | VGA-LCD: Velocidad, tiempo, distancia, rendimiento en Watt, cronómetro, frecuencia de pedaleo (RPM), estimación de las calorías consumidas y pulsaciones. | 43 + 5 HRC | 10 Kg | 25 a 400 W (pasos de 5 W), digital | Inducción electromagnética | 2 años | Reclinable de alta gama, ergómetro de ajuste en Watt, 48 programas de entrenamientos, modelo más alto de la gama Kettler de recumbent. | |
Otros Tablas de comparación: Bicicletas elipticas | Bicicletas spinning | Cintas de correr | Maquinas musculacion | Plataformas vibratorias | Remos |
