Bienvenido a Cintadecorrer.com:
¡Regístrese y descubra los beneficios! (¿Ya está registrado? ¡Identifíquese!)
Comparación de Bicicletas estaticas
DIADORA, DKN, HORIZON FITNESS, KETTLER, ProForm, SALTER, TUNTURI, VISION FITNESS,
MODELOS |
CARACTERÍSTICAS |
||||||||||||
| Nombre | Precio € | Peso | Dimensiones | Peso máximo de usuario | Control de pulso | Pantallas display | Programas | Volante de inercia | Sistema de resistencia | Freno | Valoración | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KETTLER Bicicleta estática Paso 107 | 199,00 | |||||||||||
|
KETTLER Bicicleta estática Kettler Paso 107
|
304,16 | 29 Kg | H=142 x L=95 x A=60 cm | 110 Kg | Hand Pulse | Velocidad, tiempo, distancia, kilometraje total, consumo energético. | 1 manual | 6 Kg | 10 niveles | Magnético | ||
|
DIADORA Venus Ergo | 304,16 | 35 Kg | H=133 x L=80 x A=66 cm | 120 Kg | Hand Pulse | Velocidad, tiempo, distancia, calorías y pulsaciones | 12 | 9 Kg | n.d. | Magnético | ||
|
DKN AM 1 ergómetro | 349,00 | 39 Kg | H=145 x L=98 x A=58 cm | 140 Kg | Hand Pulse, Faja pectoral (OPCIONAL) | Velocidad, tiempo, calorías consumidas, pulsaciones y Watt. | 12 | 11 Kg | 16 niveles. 10 a 350 W (saltos de 5 Watt) | Electromagnético | Un ergómetro para el usuario que desea hacer ejercicio regularmente. | |
|
KETTLER Paso 109 | 359,00 | 45 Kg | H=136 x L=90 x A=60 cm | 110 kg | Hand Pulse, Faja pectoral (OPCIONAL) | Velocidad, tiempo, distancia recorrida, estimación de las calorías consumidas y pulsaciones. | n.d. | 6 Kg | 8 niveles | Magnético | ||
|
KETTLER Bicicleta estática Kettler Paso 307 + REGALO
|
365,19 | 29 Kg | H=140 x L=108 x A=65 cm | 130 Kg | Clip Ear, Hand Pulse | Velocidad, tiempo, distancia, kilometraje total, consumo energético. | 6 | 9 Kg | 15 niveles | Magnética | ||
|
DKN AM 3 ergómetro | 369,00 | 43 Kg | H=148 x L=98 x A=59 cm | 150 Kg | Hand Pulse, Faja pectoral (OPCIONAL) | Velocidad, tiempo, calorías consumidas, pulsaciones y Watt. | 18 | 12 Kg | 16 niveles. 10 a 350 W (saltos de 5 Watt) | Electromagnético | Destacamos la cantidad de programas y el volante de inercia. Además de los 16 niveles de resistencia. | |
|
DKN EF2 ergómetro | 379,00 | 39 Kg | H=148 x L=98 x A=59 cm | 150 Kg | Hand Pulse, Faja pectoral (OPCIONAL) | Velocidad, tiempo, calorías consumidas, pulsaciones y Watt. | 12 | 11 Kg | 16 niveles. 10 a 350 Watt (saltos de 5 Watt) | Electromagnético | Diseño y una buena post venta. | |
|
DKN AM 5 ergómetro | 399,00 | 44 Kg | H=148 x L=102 x A=59 cm | 150 Kg | Hand Pulse, Faja pectoral (OPCIONAL) | Velocidad, tiempo, calorías consumidas, pulsaciones y Watt. | 15 | 11 Kg | 24 niveles (10 a 450 Watt) | Electromagnético | Ergómetro de alta calidad y presición, indicado para uso en rehabilitación, dispone de 24 niveles de resistencia y para un cardio-fitness exigente. | |
|
HORIZON FITNESS Focus 308 ¡OFERTA! | 446,57 | 38 Kg | H=130 x L=104 x A=58 cm | 130 Kg | Hand Pulse, faja pectoral (OPCIONAL) | Velocidad, tiempo, distancia, calorías, resistencia, RPM, pulso y potencia en Vatios. | 10 + 1 manual | 8,5 Kg | 16 niveles | Magnético | ||
|
TUNTURI F20 | 478,00 | 34 Kg | H=130 x L=100 x A=60 cm | 135 Kg | Hand pulse | Velocidad, tiempo, distancia, calorías consumidas y ritmo cardíaco | 3 | 9,5 Kg | n.d. | Magnético | ||
|
SALTER PT0092 | 539,14 | 39 kg | H=134 x L=99 x A=53 cm | 130 kg | Hand Pulse | Velocidad, tiempo, distancia, calorías, grasa corporal, pulsaciones, recuperación, temperatura, calendario y reloj. | 18 | 7 kg | n.d. | Magnético | ||
|
TUNTURI F30 | 569,00 | 39 kg | H=129 x L=97 x A=70 cm | 135 kg | Hand Pulse | Velocidad, tiempo, distancia, RPM, pulso cardíaco, gasto energético. | 4 | 12 kg | n.d. | Magnético | ||
|
DKN RB 3 | 599,00 | 56 Kg | H=118 x L=180 x A=66 cm | 150 Kg | Hand Pulse, Faja pectoral (OPCIONAL) | Velocidad, tiempo, distancia, calorías consumidas, pulsaciones y Watt. | 12 | 11 Kg | 16 niveles. 10 - 350 Watt (saltos de 5 Watt) | Electromagnético | Confortable recumbent para un entrenamiento completo, 16 niveles de control digital de la resistencia. Calidad y diseño DKN. | |
|
ProForm PF 780 EKG | 609,33 | 54 Kg | H=146 x L=143 x A=64 cm | 115 Kg | EKG Grip Pulse | Velocidad, tiempo, distancia, resistencia, pulsaciones y calorias. | 11 | 10 Kg | 10 niveles | Magnético | ||
|
KETTLER Bicicleta estática Kettler Paso 309 R | 699,00 | 51,5 Kg | H=101 x L=165 x A=65 cm | 130 Kg. | Hand Pulse, OPCIONALES: Clip Hear y Faja Pectoral | Velocidad, tiempo, distancia recorrida, kilometraje comprendido, estimación de calorías consumidas y pulsaciones. | 7 programas + 1 manual. | 9 Kg. | 15 niveles | Magnético | ||
|
KETTLER Bicicleta estática Kettler EX3 Ergómetro | 729,00 | 42 Kg | H=128 x L=105 x A=53 cm | 130 Kg | Clip hear, Faja pectoral (OPCIONAL) | Velocidad, rendimiento en Watt, cronómetro, recorrido, frecuencia de pedaleo, estimación de calorías consumidas y pulsaciones. | 2 + 1 manual | 8 Kg | 25 a 400 W (pasos de 5 W) | Inducción electromagnética | ||
|
TUNTURI E40 Ergómetro | 956,00 | 43 kg | H=129 x L=97 x A=70 cm | 135 kg | Hand Pulse, Faja pectoral (OPCIONAL) | Velocidad, tiempo, distancia, RPM, consumo energía, energía de entrenamiento (W), ritmo cardíaco. | 120 | 14 kg | n.d. | Electromagnético | ||
|
TUNTURI E60 Ergómetro | 1312,00 | 45 kg | H=116 x L=99 x A=70 cm | 135 kg | Hand Pulse, Faja pectoral | Velocidad, tiempo, distancia, RPM, consumo energía, Energía entrenamiento (W), pulso cardíaco. | 120 | 14 kg | n.d. | Electromagnético | ||
|
VISION FITNESS E3700HRT | 2024,31 | 56 Kg | H=142 x L=104 x A=66 cm | 181 Kg | Hand pulse, Faja pectoral | Velocidad, tiempo, distancia, calorías, RPM, nivel, Watts, ritmo cardíaco. | 14 | 11 Kg | 20 niveles | Electromagnético | ||
|
VISION FITNESS R2750HRT | 2736,38 | 72 Kg | H=134 x L=170 x A=71 cm | 182 Kg | Hand Pulse, Faja pectoral | Velocidad, tiempo, distancia, calorias, RPM, nivel, watios, METS, pulso, % pulso, objetivo pulso, perfil | 14 | 11 Kg | 20 niveles | Electromagnético | ||
Otros Tablas de comparación:
Bicicletas elipticas |
Bicicletas spinning |
Cintas de correr |
Maquinas musculacion |
Plataformas vibratorias |
