Bienvenido a Cintadecorrer.com: Regístrate Iniciar sesión
Comparación de Bicicletas elipticas
DKN, HALLEY FITNESS, KETTLER,
MODELOS - TUNTURI |
CARACTERÍSTICAS |
|||||||||||||
| Nombre | Precio € | Dimensiones | Freno | Información del display | Peso máximo de usuario | Programas | Sensor cardiaco | Sistema de resistencia | Volante de inercia | Zancada | Garantía | Nuestra Opinion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TUNTURI C20 16” ergómetro | 890,00 | H=163 x L=163 x A=61 cm | Permanentemente Magnético | Velocidad, tiempo, distancia, RPM, calorías, energía en Watt y ritmo cardíaco. | 135 Kg | 4 | Hand Pulse, Faja pectoral (OPCIONAL) | 250 W máx, de ajuste manual | 28 Kg | L=40 cm / dist. entre pedales: 19 cm | 2 años | Modelo de ajuste manual, permanentemente magnético, de la línea de elípticas Tunturi. | |
|
TUNTURI C30 16” ergómetro | 990,00 | H=163 x L=163 x A=61 cm | Magnético | Velocidad, tiempo, distancia, RPM, calorías, energía en Watt y ritmo cardíaco. | 135 Kg | 23 | Hand Pulse, Faja pectoral (OPCIONAL) | 250 W máx, con servo ajuste | 28 Kg | L=40 cm / dist. entre pedales: 19 cm | 2 años | Ideal para el entrenamiento doméstico, cómoda, sencilla y segura. | |
|
TUNTURI C35 19” ergómetro | 1190,00 | H=176 x L=183 x A=70 cm | electromagnético | Velocidad, tiempo, distancia, RPM, calorías, energía en Watt y ritmo cardíaco. | 135 Kg | 23 | Hand Pulse, Faja Pectoral (OPCIONAL) | 250 W máx, de ajuste digital | 34 Kg | L=50 cm / dist. entre pedales: 10 cm | 2 años | Ergómetro con volante de inercia de 34 Kg, amplia zancada de 50 cm, 23 programas y TScale y User reg para ajustar su entrenamiento. | |
|
TUNTURI C60 16" ergómetro | 1560,00 | H=165 x L=144 x A=61 cm | Electromagnético | Velocidad, tiempo, distancia, RPM, consumo de energía, energía de entrenamiento (W), ritmo cardíaco. | 135 kg | 121 | Hand Pulse, Faja pectoral | 350 W máx, de ajuste digital | 34 kg | L=40 cm / dist. entre pedales: 19 cm | 2 años | Completo ergómetro de zancada de 40 cm aprox y volante de 34 Kg, 121 programas de entrenamiento, T-Ride: simulador gráfico de exteriores y T-Trainer: entrenador personal y otros. | |
|
TUNTURI C65 19” ergómetro | 1880,00 | H=170 x L=183 x A=70 cm | Electromagnético | Velocidad, tiempo, distancia, RPM, calorías, energía en Watt y ritmo cardíaco. | 135 Kg | 121 | Hand Pulse, Faja pectoral | 350 W máx, de ajuste digital | 38 Kg | L=50 cm / dist. entre pedales: 10 cm | 2 años | Para entrenarse con el sistema T-Ride de simulación de exteriores en la pantalla y T-Trainer: un entrenador personal con ejercicios de motivación y una amplia gama de entrenamientos. | |
|
TUNTURI C85 19” ergómetro
|
2480,00 | H=170 x L=183 x A=70 cm | Electromagnético | Velocidad, tiempo, distancia, RPM, calorías, energía en Watt y ritmo cardíaco. | 150 Kg | 127 | Hand pulse, Faja pectoral | 350 W máx, de ajuste digital | 38 Kg | L=50 cm / dist. entre pedales: 10 cm | 2 años | Increibles programas para mantener la motivación y la exigencia del entrenamiento 5 T-Ride: Simulaciones gráficas de exterior, 3 T-Road: Interacción pantalla-usuario; a mayor velocidad, la película se presenta más rápidamente en la pantalla, T-Trainer: entrenador personal y 3 T-Music. | |
|
TUNTURI Platinum Cross Sprinter | 3150,00 | L=173.5 x A=61.3 x H=172.2 cm | Magnético permanente | Tiempo, RPM, Distancia, pulsaciones. | 150 Kg | 1 Manual | n.d. | de ajuste infinito | 14 Kg | L= 50 cm | 1 año | Notable innovación de Tunturi que combina el ejercicio de una elíptica con el trabajo de resistencia de una bicicleta spinning ideal para entrenamiento duro individual o para el trabajo en grupo. | |
|
TUNTURI Platinum Crosstrainer ergómetro
|
3490,00 | H=170 x L=198 x A=70 cm | Inducción electromagnética | Velocidad, tiempo, distancia, RPM, vueltas (lap), calorías, energía en Watt y ritmo cardíaco. | 150 Kg | 11 | Hand Pulse, Faja Pectoral (OPCIONAL) | 40 niveles, de ajuste digital | 14 Kg | L= 50 cm | 2 años | Robusto ergómetro para uso comercial de la distinguida línea Platinum de Tunturi | |
Otros Tablas de comparación: Bicicletas estaticas | Bicicletas spinning | Cintas de correr | Maquinas musculacion | Plataformas vibratorias | Remos |
