Bienvenido a Cintadecorrer.com: Regístrate Iniciar sesión
Comparación de Bicicletas elipticas
HALLEY FITNESS, KETTLER, TUNTURI,
MODELOS - DKN |
CARACTERÍSTICAS |
|||||||||||||
| Nombre | Precio € | Dimensiones | Freno | Información del display | Peso máximo de usuario | Programas | Sensor cardiaco | Sistema de resistencia | Volante de inercia | Zancada | Garantía | Nuestra Opinion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DKN XC 120 ergómetro | 549,00 | H=158 x L=137 x A=56 cm | Inducción electromagnética | Velocidad, tiempo, distancia, consumo energético, pulsaciones, Watt | 150 Kg | 17 | Hand Pulse / Faja pectoral (OPCIONAL) | 16 niveles digitales, 10 - 350 W (saltos de 5 W) de ajuste manual | 14 Kg | L=45.7 cm | 2 años | ||
|
DKN XC 140 ergómetro | 599,00 | H=160 x L=130 x A=63 cm | Inducción electromagnética | Velocidad, tiempo, distancia, consumo energético, pulsaciones, Watt | 140 Kg | 16 | Hand Pulse, Faja Pectoral (OPCIONAL) | 16 niveles digitales, 10 - 350 W (saltos de 5 W) de ajuste manual | 14 Kg | L=48,3 cm | 2 años | ||
|
DKN XC 150 ergómetro | 799,00 | H=187 x L=178 x A=69 cm | Inducción electromagnética | Velocidad, tiempo, distancia, consumo energético, pulsaciones, Watt | 150 Kg | 16 +16 | Hand Pulse, Faja Pectoral (OPCIONAL) | 16 niveles digitales, 10 - 350 W (saltos de 5 Watt) de ajuste manual | 12 Kg | L=50,8 cm | 2 años | ||
|
DKN XC 180 ergómetro | 999,00 | H=157 x L=154 x A=70 cm | Inducción electromagnética | Velocidad, tiempo, distancia, consumo energético, pulsaciones, Watt | 150 Kg | 10 + 1 HRC | Hand Pulse, Faja Pectoral (OPCIONALl) | 16 niveles digitales, 10 - 350 W (saltos de 5 Watt) | 14 Kg | L=50 x H=20 cm | 2 años | Un modelo de sobrio diseño y gran calidad para el entrenamiento doméstico. | |
|
DKN ER900 ergómetro | 1199,00 | H=170 x A=59 x L=183 cm | Inducción electromagnética | Velocidad, tiempo, distancia, consumo energético, pulsaciones. | 150 Kg | 12 + 4 HRC | Hand Pulse, Faja Pectoral (OPCIONAL) | 32 niveles, de ajuste digital | 14 Kg | L=53,34 x H=21 cm | 2 años | Ideal para las personas que buscan un entrenamiento doméstico intensivo. | |
|
DKN EB5100 ergómetro | 1499,00 | H=172 x A=65 x L=172 cm | Inducción electromagnética | Autogenerado: Velocidad, tiempo, distancia, watt, consumo energético y pulsaciones. | 150 Kg | 15 + 1 HRC | Hand Pulse, Faja Pectoral (OPCIONAL) | 16 niveles, de ajuste digital | 14 Kg | L=53,34 x H=21 cm | 2 años | Modelo de doble posición de ejercicio con consola autogenerada. | |
Otros Tablas de comparación: Bicicletas estaticas | Bicicletas spinning | Cintas de correr | Maquinas musculacion | Plataformas vibratorias | Remos |
